 
			 
									 
									

外裝式減速滾筒、電滾筒工作的環(huán)境溫度為-20°C+40°C,輸送物料的溫度不超過(guò)60°C,使用地點(diǎn)的 海拔高度一般不超過(guò)1000米,如果工作環(huán)境與上述不符,請與本公司聯(lián)系。
YTH型外裝式減速滾筒參數表 
Parameter List
| 滾筒直徑D mm | 帶寬B mm | 功率P KW | 滾筒表面線(xiàn)速度V ( m/s ) | |||||||||||
| 0.32 0.4 0.5 0.63 0.8 1.0 1.25 | 1.6 | 2.0 2.5 3.15 4.0 | ||||||||||||
| Φ320 | 400 500 650 800 | 2.2 3.0 4.0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 5.5 7.5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| Φ400 | 400 500 650 800 | 2.2 3.0 4.0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 5.5 7.5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| Φ500 | 500 650 800 1000 | 2.2 3.0 4.0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 5.5 7.5 11 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 15 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 18.5 22 30 37 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| Φ630 | 650 800 10001200 1400 | 5.5 7.5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 11 15 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 650 800 10001200 1400 1600 | 18.5 22 30 37 | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 45 55 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| Φ800 | 800 1000 1200 1400 | 5.5 7.5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 11 15 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 800 1000 12001400 16001800 | 18.5 22 30 37 | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 45 55 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 75 90 110 132 | V | V | V | V | V | |||||||||
| 160 | V | V | V | |||||||||||
| Φ1000 | 10001200 1400 16001800 | 30 37 | V | V | V | V | V | |||||||
| 45 55 | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 75 90 110 132 | V | V | V | V | V | |||||||||
| 160 | V | V | V | |||||||||||
YTH型外裝式減速滾筒分類(lèi)表 
Classifying List
| YTH - 1 臥式直列型 Horizontal & in-line type | 型號  | 名稱(chēng) Name | |
|  | YTH-IG | 臥式直列聯(lián)軸器型  | |
| YTH-IY | 臥式直列液力偶合器型  | ||
| YTHN-IG | 臥式直列逆止聯(lián)軸器型  | ||
| YTHN-IY | 臥式直列逆止液力偶合器型  | ||
| YTHZ-IG | 臥式直列制動(dòng)聯(lián)軸器型  | ||
| YTHZ-IY | 臥式直列制動(dòng)液力偶合器型  | ||
| YTHNd-IG | 臥式直列低速逆止聯(lián)軸器型  | ||
| YTHNd-IY | 臥式直列低速逆止液力偶合器型  | ||
| YTH -II 立式電機型 Verticd motor type | 型號  | 名稱(chēng) Name | 備注  | 
|  | YTH-IIG | ||
| YTHN-IIG | 立式電機型  | 功率限于55kW以下 | |
| YTHZ-IIG | Limited to below 55kW power | ||
| YTHNd-IIG | |||
| YTH - III 臥式垂直型 Horizontal & vertical type | 型號  | 名稱(chēng) Name | |
|  | YTH-IIIG | 臥式垂直聯(lián)軸器型  | |
| YTH-IIIY | 臥式垂直液力偶合器型  | ||
| YTHN-IIIG | 臥式垂直逆止聯(lián)軸器型  | ||
| YTHN-IIIY | 臥式垂直逆止液力偶臺器型  | ||
| YTHZ-IIIG | 臥式垂直制動(dòng)聯(lián)軸器型  | ||
| YTHZ-IIIY | 臥式垂直制動(dòng)液力偶臺器型  | ||
| YTHNd-IIIG | 臥式垂直低速逆止聯(lián)軸器型  | ||
| YTHNd-IIIY | 臥式垂直低速逆止液力偶合器型  | ||
YTH型外裝式減速滾筒安裝外形尺寸 
Mounting External Size
| D | B | A | L | H | C | M | N | P | Q | h | ds | 
| Φ320 Φ400 | 400 | 750 | 500 | 120 | 110 | 90 | 340 | 280 | 35 | Φ27 | |
| 500 | 850 | 600 | |||||||||
| 650 | 1000 | 750 | |||||||||
| 800 | 1300 | 950 | |||||||||
| Φ500 | 500 | 850 | 620 | 120 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | Φ27 | |
| 650 | 1000 | 750 | |||||||||
| 800 | 1300 | 950 | |||||||||
| 1000 | 1500 | 1150 | |||||||||
| Φ630 | 650 | 1000 | 750 | 120 | 120 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | Φ27 | 
| Φ630  | 800 | 1300 | 950 | 140 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | Φ27 | 
| 1000 | 1500 | 1150 | |||||||||
| 1200 | 1750 | 1400 | 160 | 160 | 150 | 90 | 440 | 360 | 50 | Φ34 | |
| 1400 | 2000 | 1600 | |||||||||
| 1600 | 2200 | 1800 | |||||||||
| 1800 | 2400 | 2000 | 

YTH型外裝式減速滾筒訂貨代號 
Ordel Symbol

說(shuō)明Notes 
1、逆止型'的滾筒旋向與本廠(chǎng)標準不同時(shí),需在訂貨時(shí)注明。 
If you need the stop-reverse motorized drum with rotating direction different from the above,this must be given at order. 
2、YTH-III型滾筒中,按電機安裝形式不同分四種形式,需在訂貨時(shí)注明。 
You should note the type ofYTH-III at order because it is divided into four type.