 
			 
									 
									

TDY型油冷式電滾筒是我國目前廣泛采用的普通型電滾筒。滾筒電機由專(zhuān)業(yè)的電滾筒電機廠(chǎng)配套,其性能指標不低于同等功率的我國Y系列電機的指標。該系列滾筒齒輪采用表面磨齒處理,具有結構緊湊,運行平穩,噪音低 ,安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應用于礦山、港口、熱電、冶金、建材、混凝土等各部門(mén)的中小型帶式輸送機。
TDY型油冷式電滾筒參數表
Parameter List
| 滾筒直徑D (nm) | 功率P  | 帶寬B (nm) | 滾筒表面線(xiàn)速度V(m/s) | 質(zhì)量M | |||||||||||
| 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3-15 | kg | |||
| Φ320 | 1.5/2.2 | 500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 130 | |||
| 650 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 140 | |||||
| 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 150 | |||||
| 3/4 | 500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 140/150 | ||||
| 650 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 150/160 | |||||
| 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 160/170 | |||||
| Φ400 | 2.2/3 | 500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 216/248 | ||
| 650 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 227/262 | ||||
| 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 248/267 | ||||
| 4 | 500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 253 | |||
| 650 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 267 | ||||
| 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 271 | ||||
| Φ500 | 2.2/3 | 500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 271/298 | ||
| 650 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 282/313 | ||||
| 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 312/343 | ||||
| 1000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 350/365 | ||||
| /I /C C | 500 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 305/365 | |||
| 650 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 319/401 | ||||
| 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 349/430 | ||||
| 1000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 365/442 | ||||
| 7.5/11 | 650 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 415/475 | |||
| 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 442/512 | ||||
| 1000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 470/550 | ||||
| 15 | 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | 536 | |||||
| 1000 | v | v | v | v | v | v | v | v | 575 | ||||||
| 18.5 | 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | 575 | |||||
| 1000 | v | v | v | v | v | v | v | v | 615 | ||||||
| 22 | 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | 585 | |||||
| 1000 | v | v | v | v | v | v | v | v | 625 | ||||||
| Φ630 | 3/4 | 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 495/502 | ||
| 1000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 526/533 | ||||
| 1200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 580/587 | ||||
| 5.5 | 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 572 | ||
| 1000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 603 | |||
| 1200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 673 | |||
| 7.5/11 | 650 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 520/608 | ||||
| 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 587/674 | |||||
| 1000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 618/706 | |||||
| 1200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 687/776 | |||||
| 1400 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 765/854 | |||||
| 15 | 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 692 | ||||
| 1000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 724 | |||||
| 1200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 794 | |||||
| 1400 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 870 | |||||
| 18.5 | 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 730 | ||||
| 1000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 762 | |||||
| 1200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 832 | |||||
| 1400 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 910 | |||||
| 22 | 800 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 740 | ||||
| 1000 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 772 | |||||
| 1200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 842 | |||||
| 1400 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | 920 | |||||
| Φ800 | 7.5/11 | 1400 | v | v | v | v | v | v | v | v | 886/957 | ||||
| 15 | 1400 | v | v | v | v | v | v | v | v | 975 | |||||
| 18.5/22 | 1400 | v | v | v | v | v | v | v | v | 1015/1025 | |||||
 
TDY型油冷式電滾筒安裝外形尺寸
Mounting External Size
| D | B | A | L | L1 | t | H | K | M | N | P | Q | h | ds | 
| 
 | 500 | 850 | 600 | 920 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Φ320 | 650 | 1000 | 750 | 1070 | 115 | 120 | 125 | 70 | - | 340 | 280 | 35 | 027 | 
| 
 | 800 | 1300 | 950 | 1370 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 500 | 850 | 600 | 940 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Φ400 | 650 | 1000 | 750 | 1090 | 115 | 120 | 125 | 90 | - | 340 | 230 | 35 | 027 | 
| 
 | 800 | 1300 | 950 | 1390 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 500 | 850 | 620 | 960 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Φ500 | 650 | 1000 | 750 | 1120 | 115 | 120 | 145 | 90 | 
 | 340 | 280 | 35 | 027 | 
| 800 | 1300 | 950 | 1420 | 
 | |||||||||
| 
 | 1000 | 1500 | 1150 | 1620 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Φ630 | 650 | 1000 | 750 | 1120 | 
 | 120 | 
 | 90 | - | 340 | 280 | 35 | 027 | 
| Φ630 | 800 | 1300 | 950 | 1430 | 
 | 140 | 175 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | 027 | 
| 
 | 1000 | 1500 | 1150 | 1630 | 115 | 
 | |||||||
| Φ 800 | 1200 | 1750 | 1400 | 1900 | 
 | 160 | 180 | 150 | 90 | 400 | 360 | 50 | 034 | 
| 1400 | 2000 | 1600 | 2150 | 
 | 
TDY型油冷式電滾筒訂貨代號
Ordel Symbol
